Graph reflecting distances and also directions to various other locations. Click arrows to view the course on a map. Learn more about the distance graph.
You are watching:
How far am i from laredo texasLaredo Coordinates
Latitude: | 27°30" | North |
Longitude: | 99°31" | West |
Distance to ...
North Pole: | 4,324mi |
Equator: | 1,891mi |
South Pole: | 8,106mi |
Distance Calculator – find distance between any kind of two locations.
LocationLocal timeDistanceDirection
USA, Texas, Laredo * | Wed 1:50 am | - | - | - | |
Mexico, Nuevo León, Colombia * | Wed 1:50 am | 33 km | 21 miles | 18 nm | NW |
USA, Texas, Uvalde * | Wed 1:50 am | 191 km | 119 miles | 103 nm | N |
USA, Texas, McAllen * | Wed 1:50 am | 192 km | 119 miles | 104 nm | SE |
Mexico, Tamaulipas, Reynosa * | Wed 1:50 am | 199 km | 124 miles | 107 nm | SE |
USA, Texas, corpus Christi * | Wed 1:50 am | 211 km | 131 miles | 114 nm | E |
Mexico, Nuevo León, Monterrey * | Wed 1:50 am | 217 km | 135 miles | 117 nm | SSW |
USA, Texas, san Antonio * | Wed 1:50 am | 235 km | 146 miles | 127 nm | NNE |
Mexico, Tamaulipas, Matamoros * | Wed 1:50 am | 270 km | 168 miles | 146 nm | SE |
USA, Texas, Austin * | Wed 1:50 am | 352 km | 218 miles | 190 nm | NNE |
Mexico, Tamaulipas, Ciudad Victoria * | Wed 1:50 am | 419 km | 260 miles | 226 nm | S |
USA, Texas, Bryan – College terminal * | Wed 1:50 am | 464 km | 288 miles | 251 nm | NE |
USA, Texas, Houston * | Wed 1:50 am | 476 km | 296 miles | 257 nm | ENE |
USA, Texas, Pasadena * | Wed 1:50 am | 485 km | 302 miles | 262 nm | ENE |
USA, Texas, Waco * | Wed 1:50 am | 503 km | 313 miles | 272 nm | NNE |
USA, Texas, Abilene * | Wed 1:50 am | 548 km | 341 miles | 296 nm | N |
USA, Texas, Midland * | Wed 1:50 am | 557 km | 346 miles | 301 nm | NNW |
Mexico, Zacatecas, Fresnillo * | Wed 1:50 am | 587 km | 365 miles | 317 nm | SW |
USA, Texas, Beaumont * | Wed 1:50 am | 600 km | 373 miles | 324 nm | ENE |
Mexico, Zacatecas, Zacatecas * | Wed 1:50 am | 609 km | 378 miles | 329 nm | SSW |
Mexico, mountain Luis Potosí, mountain Luis Potosi * | Wed 1:50 am | 611 km | 380 miles | 330 nm | SSW |
USA, Texas, fort Worth * | Wed 1:50 am | 618 km | 384 miles | 334 nm | NNE |
USA, Texas, Arlington * | Wed 1:50 am | 624 km | 388 miles | 337 nm | NNE |
USA, Texas, Dallas * | Wed 1:50 am | 640 km | 398 miles | 346 nm | NNE |
USA, Texas, Irving * | Wed 1:50 am | 641 km | 398 miles | 346 nm | NNE |
Mexico, Durango, Durango * | Wed 1:50 am | 645 km | 401 miles | 348 nm | SW |
USA, Texas, Mesquite * | Wed 1:50 am | 647 km | 402 miles | 349 nm | NNE |
Mexico, Chihuahua, Chihuahua * | Wed 12:50 am | 659 km | 409 miles | 356 nm | WNW |
USA, Texas, Garland * | Wed 1:50 am | 660 km | 410 miles | 356 nm | NNE |
USA, Texas, Plano * | Wed 1:50 am | 668 km | 415 miles | 361 nm | NNE |
Mexico, Aguascalientes, Aguascalientes * | Wed 1:50 am | 684 km | 425 miles | 369 nm | SSW |
Mexico, Guanajuato, Leon * | Wed 1:50 am | 741 km | 460 miles | 400 nm | SSW |
Mexico, Chihuahua, Ciudad Juárez * | Wed 12:50 am | 822 km | 511 miles | 444 nm | NW |
USA, Texas, El Paso * | Wed 12:50 am | 824 km | 512 miles | 445 nm | NW |
Mexico, Sinaloa, Mazatlan * | Wed 12:50 am | 842 km | 523 miles | 455 nm | WSW |
Mexico, Jalisco, Guadalajara * | Wed 1:50 am | 852 km | 529 miles | 460 nm | SSW |
USA, Louisiana, Baton Rouge * | Wed 1:50 am | 877 km | 545 miles | 473 nm | ENE |
Mexico, México, Ecatepec * | Wed 1:50 am | 880 km | 547 miles | 475 nm | S |
Mexico, México, Texcoco * | Wed 1:50 am | 888 km | 552 miles | 480 nm | S |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City * | Wed 1:50 am | 896 km | 557 miles | 484 nm | S |
USA, Oklahoma, Oklahoma City * | Wed 1:50 am | 903 km | 561 miles | 488 nm | NNE |
Mexico, Puebla, Puebla * | Wed 1:50 am | 947 km | 588 miles | 511 nm | S |
Mexico, Jalisco, Puerto Vallarta * | Wed 1:50 am | 960 km | 597 miles | 518 nm | SW |
USA, Louisiana, brand-new Orleans * | Wed 1:50 am | 961 km | 597 miles | 519 nm | ENE |
Mexico, Veracruz, Veracruz * | Wed 1:50 am | 982 km | 610 miles | 530 nm | SSE |
USA, Mississippi, Jackson * | Wed 1:50 am | 1045 km | 649 miles | 564 nm | ENE |
USA, Arkansas, little Rock * | Wed 1:50 am | 1057 km | 657 miles | 571 nm | NE |
USA, new Mexico, Albuquerque * | Wed 12:50 am | 1080 km | 671 miles | 583 nm | NW |
USA, brand-new Mexico, Santa Fe * | Wed 12:50 am | 1093 km | 679 miles | 590 nm | NNW |
Mexico, Sonora, Hermosillo | Tue 11:50 pm | 1136 km | 706 miles | 614 nm | WNW |
USA, Kansas, Wichita * | Wed 1:50 am | 1148 km | 713 miles | 620 nm | N |
Mexico, Guerrero, Acapulco * | Wed 1:50 am | 1179 km | 733 miles | 637 nm | S |
USA, Arizona, Tucson | Tue 11:50 pm | 1220 km | 758 miles | 659 nm | WNW |
USA, Tennessee, Memphis * | Wed 1:50 am | 1235 km | 767 miles | 667 nm | NE |
Mexico, Yucatán, Merida * | Wed 1:50 am | 1237 km | 769 miles | 668 nm | SE |
USA, Florida, Pensacola * | Wed 1:50 am | 1240 km | 771 miles | 670 nm | ENE |
USA, Kansas, Topeka * | Wed 1:50 am | 1329 km | 826 miles | 717 nm | NNE |
USA, Missouri, Kansas City * | Wed 1:50 am | 1365 km | 848 miles | 737 nm | NNE |
USA, Arizona, Phoenix | Tue 11:50 pm | 1373 km | 853 miles | 741 nm | WNW |
USA, Alabama, Montgomery * | Wed 1:50 am | 1383 km | 859 miles | 747 nm | ENE |
USA, Missouri, Sikeston * | Wed 1:50 am | 1396 km | 868 miles | 754 nm | NE |
USA, Missouri, Jefferson City * | Wed 1:50 am | 1405 km | 873 miles | 759 nm | NNE |
USA, Missouri, St. Joseph * | Wed 1:50 am | 1426 km | 886 miles | 770 nm | NNE |
USA, Missouri, Columbia * | Wed 1:50 am | 1434 km | 891 miles | 774 nm | NNE |
USA, Colorado, Denver * | Wed 12:50 am | 1449 km | 900 miles | 782 nm | NNW |
Mexico, Quintana Roo, Cancún | Wed 1:50 am | 1463 km | 909 miles | 790 nm | ESE |
USA, Nebraska, Lincoln * | Wed 1:50 am | 1498 km | 931 miles | 809 nm | N |
USA, Missouri, St. Louis * | Wed 1:50 am | 1507 km | 936 miles | 814 nm | NNE |
USA, Tennessee, Nashville * | Wed 1:50 am | 1538 km | 956 miles | 831 nm | NE |
Belize, Belmopan | Wed 12:50 am | 1583 km | 984 miles | 855 nm | SE |
USA, Wyoming, Cheyenne * | Wed 12:50 am | 1589 km | 987 miles | 858 nm | NNW |
USA, Georgia, Atlanta * | Wed 2:50 am | 1605 km | 997 miles | 867 nm | ENE |
Mexico, Baja California, Mexicali * | Tue 11:50 pm | 1637 km | 1017 miles | 884 nm | WNW |
USA, Iowa, Des Moines * | Wed 1:50 am | 1653 km | 1027 miles | 892 nm | NNE |
USA, Florida, Tampa * | Wed 2:50 am | 1681 km | 1044 miles | 907 nm | E |
Guatemala, Guatemala City | Wed 12:50 am | 1704 km | 1059 miles | 920 nm | SE |
USA, Tennessee, Knoxville * | Wed 2:50 am | 1746 km | 1085 miles | 943 nm | NE |
USA, Kentucky, Louisville * | Wed 2:50 am | 1750 km | 1088 miles | 945 nm | NE |
USA, Nevada, las Vegas * | Tue 11:50 pm | 1761 km | 1094 miles | 951 nm | NW |
Mexico, Baja California, Tijuana * | Tue 11:50 pm | 1778 km | 1105 miles | 960 nm | WNW |
USA, Florida, Orlando * | Wed 2:50 am | 1785 km | 1109 miles | 964 nm | E |
Cuba, Havana * | Wed 2:50 am | 1791 km | 1113 miles | 967 nm | ESE |
USA, California, san Diego * | Tue 11:50 pm | 1794 km | 1115 miles | 969 nm | WNW |
USA, southern Dakota, Sioux drops * | Wed 1:50 am | 1798 km | 1117 miles | 971 nm | N |
USA, Kentucky, Frankfort * | Wed 2:50 am | 1808 km | 1123 miles | 976 nm | NE |
El Salvador, Santa Ana | Wed 12:50 am | 1818 km | 1130 miles | 982 nm | SE |
USA, Indiana, Indianapolis * | Wed 2:50 am | 1835 km | 1140 miles | 991 nm | NE |
USA, Utah, Salt Lake City * | Wed 12:50 am | 1858 km | 1155 miles | 1003 nm | NW |
El Salvador, mountain Salvador | Wed 12:50 am | 1867 km | 1160 miles | 1008 nm | SE |
USA, southern Dakota, rapid City * | Wed 12:50 am | 1869 km | 1161 miles | 1009 nm | N |
USA, southern Dakota, Pierre * | Wed 1:50 am | 1873 km | 1164 miles | 1011 nm | N |
USA, southern Carolina, Columbia * | Wed 2:50 am | 1906 km | 1184 miles | 1029 nm | ENE |
USA, Illinois, Chicago * | Wed 1:50 am | 1927 km | 1197 miles | 1040 nm | NNE |
USA, Florida, Miami * | Wed 2:50 am | 1931 km | 1200 miles | 1043 nm | E |
USA, California, Los Angeles * | Tue 11:50 pm | 1932 km | 1200 miles | 1043 nm | WNW |
USA, Wisconsin, Madison * | Wed 1:50 am | 1954 km | 1214 miles | 1055 nm | NNE |
Honduras, Tegucigalpa | Wed 12:50 am | 1958 km | 1217 miles | 1057 nm | SE |
USA, Wisconsin, Milwaukee * | Wed 1:50 am | 2015 km | 1252 miles | 1088 nm | NNE |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Wed 1:50 am | 2016 km | 1253 miles | 1089 nm | NNE |
USA, Minnesota, St.
See more: Roger Whittaker The Twelve Days Of Christmas — Roger Whittaker
Paul * | Wed 1:50 am | 2022 km | 1256 miles | 1092 nm | NNE |
USA, West Virginia, Charleston * | Wed 2:50 am | 2053 km | 1276 miles | 1109 nm | NE |
USA, Ohio, Columbus * | Wed 2:50 am | 2055 km | 1277 miles | 1110 nm | NE |
Cayman Islands, George Town | Wed 1:50 am | 2062 km | 1281 miles | 1113 nm | ESE |
USA, north Dakota, Bismarck * | Wed 1:50 am | 2145 km | 1333 miles | 1158 nm | N |
USA, phibìc Carolina, Raleigh * | Wed 2:50 am | 2176 km | 1352 miles | 1175 nm | ENE |
USA, Montana, Billings * | Wed 12:50 am | 2178 km | 1354 miles | 1176 nm | NNW |
Nicaragua, Managua | Wed 12:50 am | 2191 km | 1361 miles | 1183 nm | SE |
USA, Michigan, Detroit * | Wed 2:50 am | 2221 km | 1380 miles | 1199 nm | NE |
Bahamas, Nassau * | Wed 2:50 am | 2227 km | 1384 miles | 1203 nm | E |
USA, Idaho, Boise * | Wed 12:50 am | 2333 km | 1450 miles | 1260 nm | NW |
USA, Virginia, Richmond * | Wed 2:50 am | 2345 km | 1457 miles | 1266 nm | NE |
USA, California, mountain Jose * | Tue 11:50 pm | 2362 km | 1468 miles | 1275 nm | WNW |
USA, California, Sacramento * | Tue 11:50 pm | 2383 km | 1481 miles | 1287 nm | NW |
USA, California, mountain Francisco * | Tue 11:50 pm | 2423 km | 1506 miles | 1309 nm | NW |
USA, district of Columbia, Washington DC * | Wed 2:50 am | 2437 km | 1514 miles | 1316 nm | NE |
USA, Maryland, Baltimore * | Wed 2:50 am | 2488 km | 1546 miles | 1344 nm | NE |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Wed 1:50 am | 2494 km | 1550 miles | 1347 nm | N |
Costa Rica, san Jose | Wed 12:50 am | 2530 km | 1572 miles | 1366 nm | SE |
Canada, Ontario, Toronto * | Wed 2:50 am | 2543 km | 1580 miles | 1373 nm | NE |
Jamaica, Kingston | Wed 1:50 am | 2555 km | 1587 miles | 1379 nm | ESE |
USA, Delaware, Dover * | Wed 2:50 am | 2568 km | 1596 miles | 1387 nm | NE |
Canada, Saskatchewan, Regina | Wed 12:50 am | 2584 km | 1606 miles | 1395 nm | N |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Wed 2:50 am | 2632 km | 1635 miles | 1421 nm | NE |
USA, brand-new York, brand-new York * | Wed 2:50 am | 2755 km | 1712 miles | 1488 nm | NE |
Canada, Alberta, Calgary * | Wed 12:50 am | 2888 km | 1794 miles | 1559 nm | NNW |
Canada, Ontario, Ottawa * | Wed 2:50 am | 2896 km | 1799 miles | 1563 nm | NE |
Panama, Panama | Wed 1:50 am | 2935 km | 1823 miles | 1585 nm | SE |
Haiti, Port-au-Prince * | Wed 2:50 am | 2948 km | 1832 miles | 1592 nm | ESE |
USA, Washington, Seattle * | Tue 11:50 pm | 2987 km | 1856 miles | 1613 nm | NW |
Canada, Quebec, Montréal * | Wed 2:50 am | 3039 km | 1889 miles | 1641 nm | NE |
USA, Massachusetts, Boston * | Wed 2:50 am | 3055 km | 1898 miles | 1650 nm | NE |
Canada, Alberta, Edmonton * | Wed 12:50 am | 3112 km | 1934 miles | 1680 nm | NNW |
Canada, brothers Columbia, Vancouver * | Tue 11:50 pm | 3151 km | 1958 miles | 1701 nm | NNW |
Dominican Republic, Santo Domingo | Wed 2:50 am | 3184 km | 1978 miles | 1719 nm | ESE |
Canada, Quebec, Chibougamau * | Wed 2:50 am | 3280 km | 2038 miles | 1771 nm | NE |
Ecuador, Galapagos Islands | Wed 12:50 am | 3317 km | 2061 miles | 1791 nm | SSE |
Bermuda, Hamilton * | Wed 3:50 am | 3381 km | 2101 miles | 1825 nm | ENE |
Puerto Rico, san Juan | Wed 2:50 am | 3555 km | 2209 miles | 1919 nm | E |
Colombia, Bogota | Wed 1:50 am | 3701 km | 2300 miles | 1999 nm | SE |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Wed 3:50 am | 3711 km | 2306 miles | 2004 nm | NE |
Ecuador, Quito | Wed 1:50 am | 3802 km | 2362 miles | 2053 nm | SE |
Venezuela, Caracas | Wed 2:50 am | 3897 km | 2421 miles | 2104 nm | ESE |
Guadeloupe, Basse-Terre | Wed 2:50 am | 4091 km | 2542 miles | 2209 nm | E |
Canada, Nunavut, Baker Lake * | Wed 1:50 am | 4099 km | 2547 miles | 2213 nm | N |
Canada, Quebec, Kuujjuaq * | Wed 2:50 am | 4171 km | 2592 miles | 2252 nm | NNE |
Canada, Nunavut, Coral Harbour | Wed 1:50 am | 4236 km | 2632 miles | 2287 nm | NNE |
Canada, Newfoundland and also Labrador, Happy Valley-Goose just * | Wed 3:50 am | 4294 km | 2668 miles | 2318 nm | NE |
USA, Alaska, Juneau * | Tue 10:50 pm | 4359 km | 2708 miles | 2354 nm | NNW |
Trinidad and also Tobago, port of Spain | Wed 2:50 am | 4387 km | 2726 miles | 2369 nm | ESE |
Barbados, Bridgetown | Wed 2:50 am | 4437 km | 2757 miles | 2396 nm | ESE |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John"s * | Wed 4:20 am | 4605 km | 2861 miles | 2487 nm | NE |
Guyana, Georgetown | Wed 2:50 am | 4924 km | 3060 miles | 2659 nm | ESE |
Peru, Lima, Lima | Wed 1:50 am | 5004 km | 3110 miles | 2702 nm | SSE |
Suriname, Paramaribo | Wed 3:50 am | 5263 km | 3270 miles | 2842 nm | ESE |
USA, Alaska, Anchorage * | Tue 10:50 pm | 5272 km | 3276 miles | 2847 nm | NNW |
Greenland, Nuuk * | Wed 4:50 am | 5288 km | 3286 miles | 2855 nm | NNE |
USA, Hawaii, Honolulu | Tue 8:50 pm | 5906 km | 3670 miles | 3189 nm | W |
Bolivia, La Paz | Wed 2:50 am | 5931 km | 3685 miles | 3203 nm | SE |
Iceland, Reykjavik | Wed 6:50 am | 6690 km | 4157 miles | 3612 nm | NNE |
Chile, Santiago * | Wed 3:50 am | 7402 km | 4599 miles | 3997 nm | SSE |
Ireland, Dublin * | Wed 7:50 am | 7809 km | 4852 miles | 4216 nm | NE |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Wed 3:50 am | 8010 km | 4977 miles | 4325 nm | SE |
Argentina, Buenos Aires | Wed 3:50 am | 8125 km | 5049 miles | 4387 nm | SE |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Wed 7:50 am | 8185 km | 5086 miles | 4420 nm | NE |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Wed 3:50 am | 8236 km | 5117 miles | 4447 nm | SE |
United Kingdom, England, London * | Wed 7:50 am | 8272 km | 5140 miles | 4467 nm | NE |
Morocco, Casablanca * | Wed 7:50 am | 8538 km | 5305 miles | 4610 nm | ENE |
Spain, Madrid * | Wed 8:50 am | 8539 km | 5306 miles | 4611 nm | NE |
Netherlands, Amsterdam * | Wed 8:50 am | 8539 km | 5306 miles | 4611 nm | NE |
France, Île-de-France, Paris * | Wed 8:50 am | 8560 km | 5319 miles | 4622 nm | NE |
Belgium, Brussels, Brussels * | Wed 8:50 am | 8586 km | 5335 miles | 4636 nm | NE |
Sweden, Stockholm * | Wed 8:50 am | 8822 km | 5482 miles | 4763 nm | NNE |
Germany, Berlin, Berlin * | Wed 8:50 am | 9024 km | 5607 miles | 4873 nm | NE |
Algeria, Algiers | Wed 7:50 am | 9247 km | 5746 miles | 4993 nm | NE |
Poland, Warsaw * | Wed 8:50 am | 9458 km | 5877 miles | 5107 nm | NNE |
Austria, Vienna, Vienna * | Wed 8:50 am | 9476 km | 5888 miles | 5117 nm | NE |
Italy, Rome * | Wed 8:50 am | 9637 km | 5988 miles | 5204 nm | NE |
Hungary, Budapest * | Wed 8:50 am | 9684 km | 6017 miles | 5229 nm | NE |
Russia, Moscow | Wed 9:50 am | 9926 km | 6168 miles | 5360 nm | NNE |
Japan, Tokyo | Wed 3:50 pm | 10,662 km | 6625 miles | 5757 nm | NW |
China, Beijing Municipality, Beijing | Wed 2:50 pm | 11,670 km | 7252 miles | 6301 nm | NNW |
Egypt, Cairo | Wed 8:50 am | 11,769 km | 7313 miles | 6355 nm | NE |
Australia, new South Wales, Sydney * | Wed 5:50 pm | 13,345 km | 8292 miles | 7206 nm | WSW |
India, Delhi, brand-new Delhi | Wed 12:20 pm | 13,784 km | 8565 miles | 7443 nm | N |